Guida Taglie Guanti Uomo Spidi
TAGLIA | EU | CIRCONFERENZA (cm/pollici) |
---|---|---|
XS | 6 | 19.8 - 20.6 7¾" - 8⅛" |
S | 7 | 20.6 - 21.4 8⅛" - 8⅜" |
M | 8 | 21.4 - 22.2 8⅜" - 8¾" |
L | 9 | 22.2 - 23.0 8¾" - 9" |
XL | 9.5 | 23.0 - 23.8 9" - 9⅜" |
2XL | 10 | 23.8 - 24.6 9⅜" - 9¾" |
3XL | 10.5 | 24.6 - 25.4 9¾" - 10" |
4XL | 11 | 25.2 - 26.0 9⅞" - 10¼" |
Le misure sono fornite dall'azienda produttrice e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come Misurare

A - Circonferenza Palmo
Avvolgere, senza stringere troppo, un nastro da misurazione intorno alla mano, passando sopra le nocche ed escludendo il pollice. Ripetere la misurazione su entrambe le mani e utilizare come riferimento il valore più alto ottenuto.