Guida Taglie Caschi MTB 100%
Taglia Caschi Integrali | TESTA (cm) | TESTA (pollici) |
---|---|---|
S | 52 - 56 | 20½" - 22" |
M | 56 - 58 | 22" - 22⅞" |
L | 58 - 61 | 22⅞" - 24" |
L | 61 - 64 | 24" - 25¼" |
Taglia Caschi Aperti | TESTA (cm) | TESTA (pollici) |
---|---|---|
XS/S | 50 - 55 | 19¾" - 21⅝" |
S/M | 55 - 59 | 21⅝" - 23¼" |
L/XL | 59 - 63 | 23¼" - 24¾" |
Le misure sono fornite dall'azienda produttrice e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come Misurare

A - Testa
Avvolgere, senza stringere troppo, un nastro da misurazione intorno alla testa appena sopra le sopracciglia e le orecchie. Ripetere la misurazione e utilizare come riferimento il valore più alto ottenuto.